| Einzelfahrkarten | TagesTickets | MultiTicket | Zeitkarten |
| JobTicket | Hotel-/Camping-Ticket | SemesterTicket | Sondertickets |
| Fahrkarten | Kurz-strecke (A) | Stadt Kassel | KasselPlus (B) | Stadt-tarif (C) | Preis-stufe 1 | Preis-stufe 2 | Preis-stufe 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5erTicket Erwachsene | 1,20 | 2,00 | 2,60 | 1,30 | 1,60 | 2,40 | 2,90 |
| 5erTicket Kinder (6-14 Jahre) | 1,20 | 1,70 | 0,80 | 0,90 | 1,40 | 1,90 | |
| TagesTicket | 5,90 | 3,60 | 3,90 | 5,70 | 7,60 | ||
| GruppenTagesTicket | 10,80 | 7,50 | 8,20 | 11,50 | 15,00 | ||
| MultiTicket | 6,50 | 4,70 | 4,80 | 7,20 | 8,90 | ||
| Einzelfahrkarten Erwachsene | 1,60 | 2,40 | 3,20 | 1,50 | 1,90 | 2,70 | 3,80 |
| Einzelfahrkarten Kinder (6-14 Jahre) | 1,40 | 2,00 | 1,00 | 1,10 | 1,80 | 2,10 | |
| Wochenkarte allgemein* | 19,00 | 12,00 | 15,00 | 21,00 | 24,50 | ||
| Monatskarte allgemein* | 63,50 | 36,00 | 44,50 | 64,50 | 79,50 | ||
| Jahreskarte allgemein* | 635,00 | 360,00 | 445,00 | 645,00 | 795,00 | ||
| 9 Uhr-Monatskarte* | 47,00 | 27,50 | 33,50 | 48,50 | 59,50 | ||
| 9 Uhr-Jahreskarte* | 470,00 | 275,00 | 335,00 | 485,00 | 595,00 | ||
| Nordhessenkarte 60plus** Hauptkarte | 450,00 (Netzwirkung) | ||||||
| Nordhessenkarte 60plus** Partnerkarte | 225,00 (Netzwirkung) | ||||||
| Wochenkarte Ausbildung | 14,00 | 8,50 | 10,00 | 14,50 | 18,00 | ||
| Monatskarte Ausbildung | 44,00 | 29,00 | 36,50 | 51,50 | 63,00 | ||
| Jahreskarte Ausbildung | 440,00 | 290,00 | 365,00 | 515,00 | 630,00 | ||
| Fahrkarten | Preis-stufe 4 | Preis-stufe 5 | Preis-stufe 6 | Preis-stufe 7 | Preis-stufe 8 | Preis-stufe 9 | Preisstufe 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5erTicket Erwachsene | 3,90 | 4,80 | 5,80 | 6,90 | 7,90 | 8,90 | 10,30 |
| 5erTicket Kinder (6-14 Jahre) | 2,30 | 2,70 | 3,40 | 3,90 | 4,50 | 5,10 | 5,70 |
| TagesTicket | 9,70 | 12,50 | 14,00 | 16,50 | 19,50 | 20,50 | 22,50 |
| GruppenTagesTicket | 19,00 | 24,00 | 26,00 | 27,50 | 28,50 | 30,00 | 31,00 |
| MultiTicket | 10,80 | 13,80 | 15,90 | 18,00 | 21,00 | 23,50 | 25,50 |
| Einzelfahrkarten Erwachsene | 4,60 | 6,20 | 7,50 | 8,80 | 10,30 | 11,50 | 13,00 |
| Einzelfahrkarten Kinder (6-14 Jahre) | 2,70 | 3,40 | 4,20 | 4,90 | 5,50 | 6,50 | 7,10 |
| Wochenkarte allgemein* | 29,50 | 37,50 | 43,50 | 51,00 | 56,50 | 65,50 | 71,50 |
| Monatskarte allgemein* | 98,50 | 115,00 | 133,50 | 153,00 | 172,00 | 191,50 | 211,00 |
| Jahreskarte allgemein* | 985,00 | 1.150,00 | 1.335,00 | 1.530,00 | 1.720,00 | 1.915,00 | 2.110,00 |
| 9 Uhr-Monatskarte* | 73,00 | 87,00 | 100,00 | 115,50 | 128,50 | 142,50 | 158,00 |
| 9 Uhr-Jahreskarte* | 730,00 | 870,00 | 1.000,00 | 1.155,00 | 1.285,00 | 1.425,00 | 1.580,00 |
| Wochenkarte Ausbildung | 22,00 | 28,50 | 34,00 | 39,50 | 45,50 | 52,50 | 57,50 |
| Monatskarte Ausbildung | 75,50 | 91,00 | 105,00 | 121,00 | 134,50 | 149,00 | 166,00 |
| Jahreskarte Ausbildung | 755,00 | 910,00 | 1.050,00 | 1.210,00 | 1.345,00 | 1.490,00 | 1.660,00 |
| Fahrkarten | Stadt Kassel | KasselPlus (B) | Preisstufe 1 (D) |
|---|---|---|---|
| Monatskarte (Mo-Fr) | 60,00 | ||
| Jahreskarte (Mo-Fr) | 600,00 | ||
| Wochenkarte (Schüler bis 10. Klasse) | 10,30 | 14,00 | 7,70 |
| Monatskarte (Schüler bis 10. Klasse) | 37,50 | 44,00 | 26,00 |
| Jahreskarte (Schüler bis 10. Klasse) | 375,00 | 440,00 | 260,00 |
(A) Kurzstrecke gilt ohne Umsteigen nur im KasselPlus-Gebiet bis zu vier Haltestellen. Die Kurzstrecke gilt nicht im Eisenbahnverkehr.
(B) KasselPlus umfasst: Stadt Kassel, Ahnatal, Baunatal, Calden, Espenau, Fuldabrück, Fuldatal, Habichtswald, Kaufungen, Lohfelden, Nieste, Niestetal, Schauenburg, Staufenberg und Vellmar.
(C) gilt in der Kernstadt Bad Wildungen einschl. Reinhardshausen, in den Kernstädten Bad Sooden-Allendorf, Frankenberg, Homberg, Korbach, Melsungen, Reinhardshagen und Witzenhausen.
(D) Gilt in den KasselPlus-Gemeinden außer in der Stadt Kassel.
(*) Diese Tickets sind auf andere Personen frei übertragbar und gelten ab dem auf der Karte gedruckten Datum. Vergessen gilt daher wie Schwarzfahren.
(**) Die Nordhessenkarte 60plus gilt verbundweit über alle Preisstufen hinweg.